玩家数据
| 玩家数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Wizard | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| 力量 | 敏捷 | 体力 | 精神 |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公会 | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | 状态 | ||
| 52.800 | Lorencia (136 - 126) | 0 | 离线 | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Teste01 | |||||
账户登录
服务器信息
| 版本 | Season 2.5 | |
| 经验率 | 1000x | 5000x | 10.000x | |
| 掉落率 | 10% | 50% | 100% | |
| 账户总数 | 5 | |
| 人物总数 | 9 | |
| 公会总数 | 0 | |
| 在线人数 | 1 | |
| Servidor | Online... Online |
攻城战
阶段
阶段
攻城准备
攻城战
攻城战
23 小时 45 分钟
最高等级
最高转生
最强公会
| Guild | Master | 得分 |
|---|
CN
EN
ES
PH
BR
RO
RU
LT

